Επιλέξτε αθλητή για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικές επιδόσεις ή φιλτράρετε τα αποτελέσματα.
Επώνυμο | Όνομα | Ημερ. Γέννησης | Κατηγορία | Αγωνίσματα | Φωτογραφία |
---|---|---|---|---|---|
ΑΛΜΠΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 01/01/1970 | Γυναίκες | 5000μ | |
ΓΟΥΠΟΥ | ΤΑΝΙΑ | 01/01/1970 | Γυναίκες | 5000μ | |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 16/05/1997 | Γυναίκες | 100μ, 200μ | |
ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 01/01/1970 | Γυναίκες | 5000μ | |
ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14/08/2000 | Γυναίκες | Βάδην | |
ΧΛΙΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 20/12/1994 | Γυναίκες | 200μ, 400μ | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03/10/1992 | Άνδρες | Ακοντισμός | |
Νικολάου | Νίκος | 10/10/2000 | Άνδρες | 400μ, Άλμα τριπλούν, Άλμα εις ύψος, Σφαιροβολία, Ακοντισμός, Δισκοβολία | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18/04/2002 | Άνδρες | 100μ | |
Αντωνίου | Αντώνης | 23/02/2002 | Έφηβοι (18-19) | 100μ, 200μ, 800μ, 1500μ, 3000μ στιπλ, 5000μ, 10000μ, Βάδην, Άλμα εις μήκος | |
ΤΣΙΓΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 21/05/2003 | Έφηβοι (18-19) | 800μ | |
Δημητρογιάννου | Ιωάννα | 06/06/2004 | Kορασίδες (16-17) | 100μ μετ εμποδίων, 4x100μ (σκυτάλη), 4x400μ (σκυτάλη), Έπταθλο Γυναικών | |
ΜΑΡΑΝΤΖΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 10/09/2004 | Kορασίδες (16-17) | Μαραθώνιος, Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία | |
ΜΩΥΣΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 05/07/2004 | Kορασίδες (16-17) | 100μ, 200μ | |
ΤΖΩΡΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 23/12/2004 | Kορασίδες (16-17) | Ακοντισμός | |
ΖΑΓΚΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 16/10/2004 | Παίδες (16-17) | Ακοντισμός | |
ΜΑΛΑΪ | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 23/01/2005 | Παίδες (16-17) | 100μ, 100μ μετ εμποδίων, 110μ μετ εμποδίων, Άλμα εις μήκος | |
ΜΠΟΪΝΤΑΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 29/06/2005 | Παίδες (16-17) | 800μ | |
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 01/07/2007 | Πανκορασίδες Α (14-15) | 100μ | |
ΜΠΙΝΙΑΡΗ-ΓΙΩΤΗ | ΑΡΣΙΝΟΗ | 19/06/2006 | Πανκορασίδες Α (14-15) | 100μ |
- 1
- 2